本文主要講解全球防爆標志和防爆類型,包括北美分區制防爆標志、歐洲和國際區制防爆標志,它不僅適用于防爆電機,也適用于其他防爆設備產品。
注:本文由CESP防爆技術中心權威發布,僅供參考,如有電機需求請聯系我們。
典型的北美標志 (CSA)
危險場所的定義 - 北美
區域爆炸物分類
一級分區/分區區域
爆炸性氣體應用位置對照表
第 1 部分 正常環境下的易燃易爆物質,或反復出現 | 0區 在正常環境中長期或連續存在的易燃易爆物質 1區 易燃或易爆物質可能存在于正常環境中 |
第 2 部分 易燃或易爆物質在正常環境中極不可能存在 | 2區 易燃或易爆物質在正常環境中極不可能存在 |
一級分區/區
爆炸性氣體組別分類表
第 1 和第 2 部分 | 區域 0、1 和 2 |
A(乙炔) | IIC(乙炔和氫氣) |
B(氫) | |
C(乙烯) | IIB(乙烯) |
D(丙烷) | IIA(丙烷) |
一級分區/區
爆炸性粉塵組別分類表
第 1 和第 2 部分 | 20、21 和 22 區 |
金屬粉塵 | IIC(碳塵) |
F(碳塵) | IIB(非導電粉塵) |
G(非導電粉塵) | IIB(非導電粉塵) |
IIA(可燃飛行物) |
分配 | ||
一級 爆炸性氣體 | D組 | 煤氣(煤礦) |
D組 | 丙烷 | |
C組 | 乙烯 | |
B組 | 氫 | |
A組 | 乙炔 | |
E組 | 金屬粉塵 | |
F組 | 黑木炭/煤炭/焦炭粉塵 | |
G組 | 粒塵 | |
第三類 飛行 |
分區系統(Class II & Class III Dust )
防爆型 | 標記 | 地點 |
防塵燃 防塵 加壓 加壓 本質安全 | DIP NI PX PY PZ IS | 二級 第 1 部分 第 2 部分 第 1 部分 第 2 部分 第 1 部分 |
纖維和飛行保護 | —— | 第三類 第 1 部分和第 2 部分 |
國際 - 專區 | |
第 I 組 - 煤礦瓦斯環境 | |
第二組 煤礦以外的爆炸性環境 | IIA丙烷 |
IIB 乙烯 | |
IIC 氫氣 + 乙炔 | |
第三組 煤礦以外的爆炸性粉塵環境 | IIIC 導電粉塵 |
IIIB 非導電粉塵 | |
IIIA 易燃飛行物 |
北美 區域系統 | ATEX | IECEx | ATEX | 運行條件 |
Ma | Ma | Ma | M1 | 發生爆炸性環境時設備仍可運行 |
Mb | Mb | Mb | M2 | 當存在爆炸性環境時,設備斷電 |
Ga | Ga | Ga | 1G | 仍在 0/1/2 區運行 |
Gb | Gb | Gb | 2G | 仍在 1/2 區運行 |
Gc | Gc | Gc | 3G | 仍在第 2 區運行 |
Da | Da | Da | 1D | 仍在 0/1/2 區運行 |
Db | Db | Db | 2D | 仍在 21/22 區運行 |
Dc | Dc | Dc | 3D | 仍在 22 區運行 |
注:北美賽區系統沒有EPL設備保護等級的概念
區域系統(氣體)
防爆型 | 標記 | 設備防護等級 |
本質安全“i” 封裝“m” | Ex ia Ex ma | Ga Ma Ga Ma |
火焰外殼“d” 本質安全“i” 增加安全“e” 加壓“p” 油浸“o” 封裝“m” 強力填充“q” | Ex d Ex ib Ex e Ex px Ex py Ex o Ex mb Ex q | Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb |
本質安全“i” “n”類型 封裝“m” | Ex ic Ex nL Ex nA ExnC Ex nR Ex mc | GC GC GC |
區域系統(灰塵)
防爆型 | 標記 | 設備防護等級 |
外殼“ta”的粉塵點火保護 本質安全“i” 封裝“m” | Ex ta Ex ia Ex ma | Da Da Da |
隔爆外殼“tb” 本質安全“i” 加壓外殼“p” 封裝“m” | Ex tb Ex ib Ex p Ex mb | D b D b D b D b |
外殼“tc”的粉塵點火保護 本質安全“i” 封裝“m” | Ex tc Ex ic Ex mc | Dc Dc Dc |
區域系統組 II | 分區系統 I 類 | 最大 表面溫度/?C |
T2 | T1 | 450 |
T2 | 300 | |
T2A | 280 | |
T2B | 260 | |
T2C | 230 | |
T2D | 210 | |
T3 | T3 | 200 |
T3A | 180 | |
T3B | 165 | |
T3C | 160 | |
T4 | T4 | 135 |
T4A | 120 | |
T5 | T5 | 100 |
T6 | T6 | 85 |
注意:最大區域組 I 的表面溫度為 150 ?C 或 450 ?C。